- Home
-
PCB Fab
Lab Testing Equipment Flammability Testing Equipment Fire Testing Equipment Test Equipment Mattress Testing Machine Environmental Test Chamber Toys Testing Equipment Oil Analysis Testing Equipment Footwear Testing Equipment Furniture Testing Equipment Tensile Strength Testing Machine Textile Testing Equipment Leather Testing Equipment Temperature And Humidity Test Chamber Electronic Testing Equipment Building Materials Flammability Tester Cosmetics Testing Equipment
-
Assembly
-
Capabilities
- About Us
- contact
- Quote
PCB Fab
-
Lab Testing Equipment
-
Flammability Testing Equipment
-
Fire Testing Equipment
-
Test Equipment
-
Mattress Testing Machine
-
Environmental Test Chamber
-
Toys Testing Equipment
-
Oil Analysis Testing Equipment
-
Footwear Testing Equipment
-
Furniture Testing Equipment
-
Tensile Strength Testing Machine
-
Textile Testing Equipment
-
Leather Testing Equipment
-
Temperature And Humidity Test Chamber
-
Electronic Testing Equipment
-
Building Materials Flammability Tester
-
Cosmetics Testing Equipment
-
bobRoom 502.Dongbao Building,No.19 Dongbao Road,Chaoyang,Beijing 201613,China -
WilliamRoom 502.Dongbao Building,No.19 Dongbao Road,Chaoyang,Beijing 201613,China -
tomRoom 502.Dongbao Building,No.19 Dongbao Road,Chaoyang,Beijing 201613,China
Four In One Integrated Mattress Testing Machine 0.05 - 1000 Mm/Min For Furniture
| SKYLINE: | Mattress Integrated Testing Machine |
|---|---|
| Stroke: | 250mm |
| Speed: | Sinusoidal |
| Brand: | SKYLINE |
| Number Of Cycles: | 16 2 /min |
EN13150 Mattress Testing Machine Horizontal Impact Stability Testing Machine
| SKYLINE: | Horizontal Impact Stability Testing Machine |
|---|---|
| Testing Height: | 200-1600mm |
| Impactor Weight: | Max.50kg |
| Brand: | SKYLINE |
| Length Of Wie: | 85±5cm |
EN1957 Mattress Comprehensive Durability Testing Machine for Complete Durability Test
| SKYLINE: | Mattress Comprehensive Durability Testing Machine |
|---|---|
| Rolling Test Speed: | 16 ± 2 Cycles / Minute |
| Count: | 0~999999 Times Can Be Set |
| Rolling Control Mode: | Touch Screen + PLC Control |
| Edge Loading Pad: | Hip Shape, 380mmx495mm |
Professional Mattress Testing Machine BS EN 1957 Edge Durability Tester
| SKYLINE: | Mattress Edge Durability Testing Machine |
|---|---|
| Load Pad Size: | 380 * 495 * 75mm |
| Loading Force On The Back: | 400 Newton |
| Vertical Downward Loading Force: | 1000N |
| Loading Time: | (3 ± 1) S |
Furniture Testing Machine ASTM F 1566-99 , Cornell Mattress Durability Tester
| SKYLINE: | Cornell Mattress Durability Tester |
|---|---|
| Seat Surface Loading Force: | 750 Newton |
| Loading Force On The Back: | 400 Newton |
| Brand: | SKYLINE |
| Test Cycle: | 25000 Times To 200000 Times |
Rollator Mattress Testing Equipment BSEN 1957 , Mattress Durability Testing Machine
| SKYLINE: | Mattress Durability Testing Machine |
|---|---|
| Rollator Size: | Rollator Size (WxDxH): 267cmx300cmx195cm |
| Weight: | 2000KG |
| Standard: | ASTM F1566, EN1957 |
| Wooden Hex Barrel Weight: | 109KG |
Movable Gantry Rollator Durability Testing Machine with Servo Actuator
| SKYLINE: | Mattress Durability Testing Machine |
|---|---|
| Rollator Length: | 915±75mm |
| Rollator Horizontal Stroke: | 1600mm Can Be Set |
| Rollator Vertical Stroke: | 0-400mm |
| Max Dimension Of Specimen: | 1800×2200mm |
ASTM D2843 Smoke Density Tester For Building Materials
| SKYLINE: | Smoke Density Flammability Tester |
|---|---|
| Standards: | ASTM D 2843,DIN 4102 |
| Application: | Smoke Density Test |
| Gas: | 95% Propane Gas |
| Controller: | Touch Screen |
EN ISO 11925 Building Materials Ignitability Flammability Tester
| Building Material: | Flammability Testing Equipment Ignitability Tester |
|---|---|
| Standards: | EN11925-2 |
| Application: | Building Material |
| Box Size: | 835 X Depth 400 X High 815mm |
| Material: | 1.5mm Stainless Steel |
high Accuracy NBS Smoke Density Chamber Test Equipment For Wire And Cable Products
| SKYLINE: | NBS Smoke Density Chamber |
|---|---|
| Diameter Of Light Beam: | Approx. 38mm |
| Temperature Of Sample: | 23±2°C |
| Relative Humidity: | 50±5℅ |
| Accuracy Of Photometer: | ±3% |